Vad kostar en frisör i Göteborg?

103 av 135 salonger i Göteborg publicerar sina priser. Siffrorna nedan bygger på dem, hämtade 1 oktober 2026. Salonger som inte publicerar priser kan vara både billigare och dyrare än det du ser här.

TjänstLägstTypisktHögstSalonger
Herrklippning169 kr468 kr2 854 kr90
Damklippning149 kr550 kr3 184 kr84
Barnklippning119 kr365 kr695 kr69
Färgning149 kr1 212 kr2 550 kr54
Skäggtrim99 kr300 kr1 800 kr54
Slingor100 kr1 562 kr3 299 kr48
Balayage1 180 kr2 500 kr4 400 kr30

Varje salong bidrar med sitt lägsta pris i tjänsten. Kolumnen längst till höger visar hur många salonger som ligger bakom raden.

Billigast av salongerna med publicerat pris

Rangordnat på herrklippning, det mått flest salonger i Göteborg anger.

  1. 1. Royal Barbershop 169 kr
  2. 2. Lobh Studios 199 kr
  3. 3. The Barbershop 199 kr
  4. 4. Salong Silverkällan 200 kr
  5. 5. Bebosh barbershop 225 kr

Se alla frisörer i Göteborg