Vad kostar en frisör i Stockholm?

189 av 215 salonger i Stockholm publicerar sina priser. Siffrorna nedan bygger på dem, hämtade 1 oktober 2026. Salonger som inte publicerar priser kan vara både billigare och dyrare än det du ser här.

TjänstLägstTypisktHögstSalonger
Herrklippning150 kr520 kr8 500 kr152
Damklippning57 kr578 kr8 500 kr142
Färgning249 kr1 300 kr2 810 kr120
Slingor145 kr1 800 kr3 490 kr107
Barnklippning120 kr390 kr860 kr103
Skäggtrim150 kr350 kr1 600 kr87
Balayage140 kr2 722 kr4 000 kr60

Varje salong bidrar med sitt lägsta pris i tjänsten. Kolumnen längst till höger visar hur många salonger som ligger bakom raden.

Billigast av salongerna med publicerat pris

Rangordnat på herrklippning, det mått flest salonger i Stockholm anger.

  1. 1. Salong Angels 150 kr
  2. 2. Swedenborgsgatans Hår Station 170 kr
  3. 3. CAPELLI 200 kr
  4. 4. Barber Club 200 kr
  5. 5. The English Barbershop 250 kr

Se alla frisörer i Stockholm