Beauty Bar – frisör i Trollhättan
4.9 av 5 baserat på 33 omdömen
Öppettider
| Måndag | 09:00-18:00 |
|---|---|
| Tisdag | 09:00-18:00 |
| Onsdag | 09:00-18:00 |
| Torsdag | 09:00-18:00 |
| Fredag | 08:00-18:00 |
| Lördag | Stängt |
| Söndag | Stängt |
Priser
| Tjänst | Tid | Pris |
|---|---|---|
| Konsultation bhbd fr. | 15 min | från 210 kr |
| Färgning av bryn | 15 min | 225 kr |
| Plockning av bryn | 15 min | 225 kr |
| Luggklipp | 15 min | 245 kr |
| Maskinklipp | 15 min | 245 kr |
| Olaplex i färgbehandling | 15 min | 360 kr |
| Plock och färgning av bryn | 30 min | 385 kr |
| Färgning av fransar | 30 min | 389 kr |
| Tvätt och fön 30 min | 30 min | 410 kr |
| Barnklipp upp till 10 år | 30 min | 480 kr |
| Pensionärs klipp | 45 min | 550 kr |
| Klipp 30 min (rek. herr) | 30 min | 550 kr |
| Paketpris bryn&fransar | 45 min | 615 kr |
| Klipp 45 min (rek. dam) | 45 min | 675 kr |
| CRYSTAL GEL i behandling | 60 min | 710 kr |
| Klipp 60 min extra tjockt/långt hår | 60 min | 775 kr |
| Fristående Olaplexbehandling utan klipp | 60 min | 845 kr |
| Fristående Olaplexbehandling | 60 min | 845 kr |
| Bhbd omsättning 1pkt | 45 min | 920 kr |
| Crystal gel fristående behandling 1,15h | 75 min | 995 kr |
| Nyansering utan klipp 45 min | 45 min | 1 045 kr |
| Klipp och Olaplexbehandling | 75 min | 1 095 kr |
| Nyansering långt/tjockt utan klipp | 60 min | 1 295 kr |
| Klipp och nyansering (1,15h) | 75 min | 1 295 kr |
| Klipp och Crystal gel | 105 min | 1 375 kr |
| Bhbd omsättning 2pkt | 60 min | 1 390 kr |
| Gummy-smile | 30 min | 1 495 kr |
| Haka | 30 min | 1 495 kr |
| Rökrynkor/pussrynkor | 30 min | 1 495 kr |
| Sura mungipor | 30 min | 1 495 kr |
| Faceframe 1,5h (utan klipp) fr. | 90 min | från 1 510 kr |
| Färg (utan klipp) fr. | 90 min | från 1 530 kr |
| Klipp och nyansering långt/tjockt 1,5h | 90 min | 1 545 kr |
| färgeffekt 1,45(utan klipp) fr. | 105 min | från 1 645 kr |
| Slingor hätta kortare hår (utan klipp) fr. | 105 min | från 1 645 kr |
| Klipp och nyansering + OLAPLEX (1,5) fr. | 90 min | från 1 655 kr |
| Faceframe långt/tjockt (utan klipp) | 120 min | 1 710 kr |
| Crystal gel och nyansering (utan klipp) 1,45h | 105 min | 1 710 kr |
| Faceframe & klipp 2h fr. | 120 min | från 1 760 kr |
| Bhbd omsättning 3-4 pkt | 105 min | 1 780 kr |
| Klipp och färg 2h kort hår (eller Max 4cm utväxt) | 120 min | 1 780 kr |
| Färgeffekt långt/tjockt hår 2h (utan klipp) fr. | 120 min | från 1 875 kr |
| PRX-T33 | 60 min | 1 890 kr |
| Färg långt/tjockt hår 2h (utan klipp) fr. | 120 min | från 1 895 kr |
| Klipp och färgeffekt 2h fr. | 120 min | från 1 895 kr |
| Klipp och sling - hätta 2,15 kortare hår | 135 min | 1 895 kr |
| Klipp och nyansering långt/tjockt + Olaplex | 105 min | 1 905 kr |
| Faceframe och klipp långt/tjockt | 135 min | från 1 960 kr |
| Klipp Crystal gel och nyansering 2,15h | 135 min | 1 960 kr |
| Sunekos 200 | 60 min | 1 990 kr |
| Crystal Gel och Nyansering + Olaplex (2h) | 120 min | 2 070 kr |
| Klipp och färgeffekt långt/tjockt hår 2,5h | 150 min | 2 125 kr |
| Klipp och färg 2,15 (utväxt max 4cm) + OLAPLEX fr. | 135 min | från 2 140 kr |
| Helblekning utväxt max 3 mån utväxt utan klipp 2h | 120 min | 2 145 kr |
| Klipp och färg längre/tjockt hår 2,5h fr. | 150 min | från 2 145 kr |
| Bhbd omsättning 5 paket | 120 min | 2 170 kr |
| Klipp och färgeffekt + OLAPLEX 2,15 fr. | 135 min | från 2 255 kr |
| Klipp och sling kortare hår - hätta + OLAPLEX 2,45 fr. | 165 min | från 2 255 kr |
| Dermapen - acnebehandling/acneärr | 60 min | 2 295 kr |
| Dermapen - pigmentfläckar | 60 min | 2 295 kr |
| Dermapen anti-aging | 60 min | 2 295 kr |
| Klipp, Crystal gel, nyansering och olaplex 2,45 | 165 min | 2 320 kr |
| Dermapen + vitamincocktail | 60 min | 2 395 kr |
| Klipp och foliesling 2,5h (utväxt max 4cm) fr. | 150 min | från 2 395 kr |
| Klipp och helblekning utväxt (max 3 mån) 2,5h | 150 min | 2 395 kr |
| Foliesling 2.5h (utan klipp) fr. | 150 min | från 2 445 kr |
| Klipp och färgeffekt långt/tjockt hår 2,45 + OLAPLEX fr | 165 min | från 2 485 kr |
| Liplift | 45 min | 2 490 kr |
| Hyalase | 60 min | 2 495 kr |
| Kråksparkar | 30 min | 2 500 kr |
| Botox 1 område (Glabella, panna el kråksparkar) | 30 min | 2 500 kr |
| Kärlborttagning | 60 min | 2 500 kr |
| Klipp och färg långt/tjockt hår + OLAPLEX 2,45 fr. | 165 min | från 2 505 kr |
| Balayage/Babylights/rootshadow/Kreativ färg 2.5h (utan klipp) fr. | 150 min | från 2 545 kr |
| Klipp och foliesling långt/tjockt hår 3h fr. | 180 min | från 2 695 kr |
| Klipp & helblekning max 3 mån utvöxt + OLAPLEX (2,45) fr. | 165 min | från 2 755 kr |
| Klipp och foliesling 2,45 (utväxt max 4cm) + OLAPLEX fr. | 165 min | från 2 755 kr |
| klipp och Balayage/rootshadow/babylights/Kreativ färgning fr. (3h) | 180 min | från 2 795 kr |
| Dermapen - anti-agin ansikte och hals | 80 min | 2 895 kr |
| PRP/PRF för ansiktet/huden (vampyrbehandling) | 75 min | 2 900 kr |
| Balayage/Babylights/rootshadow/Kreativ färg långt/tjockt hår 3h (utan klipp) fr. | 180 min | från 2 945 kr |
| Kråksparkar | 60 min | 2 990 kr |
| Linjer runt mun | 60 min | 2 990 kr |
| Polyphil ( lax-dna) hudföryngring | 30 min | 2 995 kr |
| Polyphil ögon | 30 min | 2 995 kr |
| Botox 2 områden (Glabella, panna el kråksparkar) | 30 min | 3 000 kr |
| Fillers - Nasolabialveck | 60 min | 3 000 kr |
| Klipp och foliesling långt/tjockt hår 3,15 + OLAPLEX fr. | 195 min | från 3 055 kr |
| Fillers - Läppar | 60 min | 3 095 kr |
| Fillers - sura mungipor/marionettelinjer | 60 min | 3 095 kr |
| klipp och Balayage/rootshadow/babylights/Kreativ färgning + OLAPLEX (3,15) fr. | 195 min | från 3 155 kr |
| Fillers - haka | 60 min | 3 195 kr |
| Fillers - kindben | 60 min | 3 195 kr |
| Klipp och Balayage/rootshadow/babylights/Kreativ färg långt/tjockt hår 3,5h fr. | 210 min | från 3 195 kr |
| Botox käke/masseter | 30 min | 3 500 kr |
| Botox Nefititilyft | 30 min | 3 500 kr |
| Botox 3 områden ( Glabella, panna & kråksparkar) | 30 min | 3 500 kr |
| Profhilo | 60 min | 3 500 kr |
| PRP/PRF Håravfall (skalp, hårfäste eller baksida huvud) | 75 min | 3 500 kr |
| Storbehandling utan klipp 3,5h | 210 min | 3 545 kr |
| Klipp och Balayage/rootshadow/babylights/Kreativ färg långt/tjockt hår + OLAPLEX (3,45) fr. | 225 min | från 3 555 kr |
| Klipp och storbehandling/avfärgning/infärgning mm 4h | 240 min | 3 795 kr |
| Ögonlockslyft | 60 min | 3 990 kr |
| Under ögonen | 60 min | 3 990 kr |
| Profhilo strucutura | 30 min | 3 995 kr |
| Fillers - Näskorrigering | 60 min | 3 995 kr |
| Fillers - Teartrough | 60 min | 3 995 kr |
| Klipp och storbehandling/avfärgning/infärgning mm + OLAPLEX (4,15) fr. | 255 min | från 4 155 kr |
| Hals | 60 min | 4 490 kr |
| PASSA PÅ! Sunekos 200 - paketpris 3 st behandlingar | 60 min | 4 990 kr |
| JUST NU! PRX-T33 PAKETPRIS 3 st behandlingar | 60 min | 4 990 kr |
| 1 ml Filler + 1 omr Botox | 60 min | 5 395 kr |
| Botox fullface | 30 min | 5 500 kr |
| 1 ml filler + 2 omr botox | 60 min | 5 695 kr |
| 1 ml filler + 3 omr botox | 60 min | 5 995 kr |
| Fillers - minilyft | 90 min | 8 195 kr |
| Dermapen paketbehandlingar | 60 min | 8 395 kr |
| PRX-T33 PAKETPRIS 6 st behandlingar. | 60 min | 8 990 kr |
| Fillers - mellanlyft | 80 min | 9 995 kr |
| Fillers - maxilyft | 90 min | 14 995 kr |
Priser hämtade 25 juli 2026 från salongens egen prislista . Kontrollera alltid aktuellt pris hos salongen.
Jämfört med Trollhättan
- Damklippning:675 kr, 201 kr över medianen i Trollhättan (474 kr).
- Herrklippning:550 kr, 76 kr över medianen i Trollhättan (474 kr).
Medianen räknas på varje salongs lägsta pris i tjänsten och bygger på 8 salonger i Trollhättan med verifierat pris.
Om salongen
Beauty Bar finns i Trollhättan. Salongen erbjuder hudföryngring med Polyphil och olika Botox-behandlingar. Öppetiden är fem dagar i veckan.