Allé 16 – frisör i Umeå
4.9 av 5 baserat på 16 omdömen
Öppettider
| Måndag | 09:00-18:00 |
|---|---|
| Tisdag | 09:00-18:00 |
| Onsdag | 09:00-18:00 |
| Torsdag | 09:00-18:00 |
| Fredag | 09:00-17:00 |
| Lördag | Stängt |
| Söndag | Stängt |
Priser
| Tjänst | Tid | Pris |
|---|---|---|
| Bryn och plock | 150 kr | |
| Bryn med Färg och Plock | 200 kr | |
| ÖGONBRYN - SPECIAL | 250 kr | |
| Ögonbryn | 290 kr | |
| Lugg | 299 kr | |
| Brynplock | 390 kr | |
| Fransar & bryn (kombination) | 490 kr | |
| Ögonfransar | 490 kr | |
| BARN upp till 6 år | 629 kr | |
| BARN upp till 12 år | 729 kr | |
| KLIPPNING Vuxen (över 12 år) | 829 kr | |
| UPPSÄTTningar Vardag | 1 050 kr | |
| UPPSÄTTningar Helg | 1 450 kr | |
| FÄRGBEHANDLINGAR exkl. klipp Kort, 1-10 cm | 1 890 kr | |
| UPPSÄTTningar Bal /2h (exkl. löshår) | 120 min | 1 990 kr |
| FÄRGBEHANDLINGAR exkl. klipp Mellan, 11-25 cm | 2 190 kr | |
| KLIPPNING OCH FÄRGNING Kort, 1-10 cm | 2 190 kr | |
| HÅRSTRUKTUR inkl. klipp Strukturbehandling/Permanent | 2 290 kr | |
| KLIPPNING OCH FÄRGNING Mellan, 11-25 cm | 2 290 kr | |
| KLIPPNING OCH FÄRGNING Långt, över 26 cm | 2 590 kr | |
| FÄRGBEHANDLINGAR exkl. klipp Långt, över 26 cm | 2 690 kr | |
| UPPSÄTTningar Brud (lördag/röd dag) | 3 250 kr |
Priser hämtade 25 juli 2026 från salongens egen prislista . Kontrollera alltid aktuellt pris hos salongen.
Jämfört med Umeå
- Klippning:829 kr, 239 kr över medianen i Umeå (590 kr).
- Barnklippning:629 kr, 149 kr över medianen i Umeå (480 kr).
- Färgning:1 890 kr, 490 kr över medianen i Umeå (1 400 kr).
Medianen räknas på varje salongs lägsta pris i tjänsten och bygger på 18 salonger i Umeå med verifierat pris.
Fler frisörer i Umeå
- Wavy P's Betyg 4,9 (433 omdömen), klippning från 300 kr
- Misters Barber Shop Betyg 4,8 (131 omdömen), klippning från 500 kr
- Hårcenter i Umeå AB Betyg 4,8 (107 omdömen), klippning från 400 kr
- Pia Stylist Betyg 4,8 (43 omdömen), klippning från 790 kr
- Headline Betyg 4,7 (66 omdömen), klippning från 590 kr
- Vi Betyg 4,7 (58 omdömen), klippning från 780 kr
- Saxarna Ersboda Betyg 4,7 (58 omdömen), klippning från 417 kr
- Always barbershops Betyg 4,7 (43 omdömen), klippning från 670 kr
Så står sig Allé 16 i Umeå
Allé 16 har betyget 4,9 av 5 från 16 omdömen. När vi sorterar de 76 salongerna vi listar i Umeå på betyg vägt mot antal omdömen hamnar salongen på plats 20. 43 av dem har betyg 4,8 eller högre.
En herrklippning i Umeå kostar typiskt 590 kr. Spannet är 150 till 829 kr hos 18 salonger som publicerar priser. Se vad allt kostar i Umeå.