Vad kostar en frisör i Uppsala?

47 av 78 salonger i Uppsala publicerar sina priser. Siffrorna nedan bygger på dem, hämtade 1 oktober 2026. Salonger som inte publicerar priser kan vara både billigare och dyrare än det du ser här.

TjänstLägstTypisktHögstSalonger
Herrklippning200 kr395 kr2 290 kr44
Damklippning200 kr415 kr2 290 kr42
Barnklippning150 kr340 kr520 kr39
Färgning100 kr1 200 kr2 300 kr27
Skäggtrim100 kr200 kr450 kr27
Slingor270 kr1 795 kr2 500 kr25
Balayage1 100 kr2 300 kr3 200 kr13

Varje salong bidrar med sitt lägsta pris i tjänsten. Kolumnen längst till höger visar hur många salonger som ligger bakom raden.

Billigast av salongerna med publicerat pris

Rangordnat på herrklippning, det mått flest salonger i Uppsala anger.

  1. 1. Kvarnens Klippotek 200 kr
  2. 2. Dahbour Hårstudio 200 kr
  3. 3. Daniel Barbershop 230 kr
  4. 4. Magic sax 250 kr
  5. 5. Kartago Barbershop 250 kr

Se alla frisörer i Uppsala