Sjöbergs Frisörer – frisör i Umeå
4.7 av 5 baserat på 46 omdömen
Öppettider
| Måndag | 08:00-17:00 |
|---|---|
| Tisdag | 08:00-17:00 |
| Onsdag | 08:00-17:00 |
| Torsdag | 08:00-17:00 |
| Fredag | 08:00-17:00 |
| Lördag | Stängt |
| Söndag | Stängt |
Priser
| Tjänst | Tid | Pris |
|---|---|---|
| Bryn, plock | 200 kr | |
| Bryn, färgning och plock | 225 kr | |
| Lugg eller skägg | 225 kr | |
| Maskinklipp (endast) | 235 kr | |
| Fransar, färgning | 315 kr | |
| Bryn och fransar, formning, färg och plock | 425 kr | |
| Klippning barn 0-4 år | 480 kr | |
| Klippning barn 5-8 år | 560 kr | |
| Uppsättning av långt hår | 60 min | 650 kr |
| Klippning dam/herr | 720 kr | |
| Brudklädsel | 60 min | 900 kr |
| Färgning (ej klipp) | 1 600 kr | |
| Färg och klipp | 1 890 kr |
Priser hämtade 25 juli 2026 från salongens egen prislista . Kontrollera alltid aktuellt pris hos salongen.
Jämfört med Umeå
- Herrklippning:720 kr, 125 kr över medianen i Umeå (595 kr).
- Damklippning:235 kr, 360 kr under medianen i Umeå (595 kr).
- Barnklippning:480 kr, 28 kr under medianen i Umeå (508 kr).
- Färgning:1 600 kr, 150 kr över medianen i Umeå (1 450 kr).
Medianen räknas på varje salongs lägsta pris i tjänsten och bygger på 16 salonger i Umeå med verifierat pris.
Om salongen
Sjöbergs Frisörer finns i Umeå. Salongen erbjuder bland annat klippning, färgning och brynvård. De är öppna fem dagar i veckan.