Salongen i Uppsala – frisör i Uppsala
5 av 5 baserat på 9 omdömen
Kungsängsgatan 36, 753 22 Uppsala, Sweden
Priser
| Tjänst | Tid | Pris |
|---|---|---|
| Ögonbryns plock | 150 kr | |
| Lugg klippning | 150 kr | |
| Ögonfrans färg | 200 kr | |
| Ögonbryn | 200 kr | |
| Klippning barn 0-5 år | 485 kr | |
| Klippning barn 6-10 år | 620 kr | |
| Klippning | 720 kr | |
| Uppsättning / timme | 815 kr | |
| Bruduppsättning / timme | 1 530 kr | |
| Slingor i hätta | 1 805 kr | |
| Kort hår | 1 805 kr | |
| Kort hår _ink klipp_ | 1 850 kr | |
| Långt hår | 1 900 kr | |
| Kort hår | 1 990 kr | |
| Längre hår ink klipp | 2 190 kr | |
| Långt hår | 2 350 kr | |
| Slingor i hätta _ink klipp_ | 2 355 kr | |
| Kort hår _ink klipp_ | 2 355 kr | |
| Kort hår _inkl klipp_ | 2 450 kr | |
| Långt hår _ink klipp_ | 2 710 kr | |
| Långt hår inkl klipp | 2 710 kr |
Priser hämtade 25 juli 2026 från salongens egen prislista . Kontrollera alltid aktuellt pris hos salongen.
Jämfört med Uppsala
- Klippning:720 kr, 270 kr över medianen i Uppsala (450 kr).
- Barnklippning:485 kr, 130 kr över medianen i Uppsala (355 kr).
- Slingor:1 805 kr, 7 kr över medianen i Uppsala (1 798 kr).
Medianen räknas på varje salongs lägsta pris i tjänsten och bygger på 25 salonger i Uppsala med verifierat pris.
Om salongen
Här hittar du information om Salongen i Uppsala i Uppsala. Vi visar betyg och omdömen hämtade från publika källor samt länkar till salongens hemsida och kartlänk.