TREND UPPSALA – frisör i Uppsala
4.8 av 5 baserat på 31 omdömen
Priser
| Tjänst | Tid | Pris |
|---|---|---|
| Plockning av bryn | 200 kr | |
| Brynfärg | 250 kr | |
| Klippning lugg | 350 kr | |
| Fransfärg | 350 kr | |
| Tvätt och fön | 700 kr | |
| Klippning | 850 kr | |
| TREAT.ME _Ansiktsbehandling för ditt hår_ | 900 kr | |
| GLOSS LIKE A BOSS | 950 kr | |
| GLOSS LIKE A BOSS inkl. klippning | 1 550 kr | |
| COLOR.CAMO (herr) | 1 600 kr | |
| Bottenfärg | 1 725 kr | |
| Färg | 1 750 kr | |
| Bottenfärg inkl. Klippning | 2 015 kr | |
| Färg inkl. Klippning | 2 300 kr | |
| Slingor | 2 300 kr | |
| Slingor inkl. Klippning | 2 650 kr | |
| Avancerad färgning | 210 min | 2 875 kr |
| Avancerad färgning inkl. klippning | 3 450 kr |
Priser hämtade 25 juli 2026 från salongens egen prislista . Kontrollera alltid aktuellt pris hos salongen.
Jämfört med Uppsala
- Klippning:850 kr, 400 kr över medianen i Uppsala (450 kr).
- Färgning:1 725 kr, 473 kr över medianen i Uppsala (1 252 kr).
- Slingor:2 300 kr, 502 kr över medianen i Uppsala (1 798 kr).
Medianen räknas på varje salongs lägsta pris i tjänsten och bygger på 25 salonger i Uppsala med verifierat pris.
Om salongen
TREND UPPSALA finns i Uppsala. Salongen erbjuder ansiktsbehandlingar för håret. De har även avancerad färgning och klippning.